Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:stemwede_levern_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:stemwede_levern_hoefe [2022/08/04 21:35] michaelwiki:stemwede_levern_hoefe [2022/08/04 22:23] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu: [[stemwede_levern| [Levern] ]]
  
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Levern ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[stemwede_levern_1 | Stegemeyer]] |Gerd zun Stegen, abgerissen, um : |Leverner Str. 54, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 2 |[[stemwede_levern_2 | Meyer]] | |Am Schulplatz 2, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032456#map=18/52.37275/8.45443 | OSM Lvrn2]]|
 +| 3 |[[stemwede_levern_3 | Lampe]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 4 |[[stemwede_levern_4 | Diekhof]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 5 |[[stemwede_levern_5 | Stegmann]] | |Buchhofstraße 29-31, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343033205#map=18/52.37307/8.45174 | OSM Lvrn5]]|
 +| 6 |[[stemwede_levern_6 | Wulf]] | |Buchhofstraße 33, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343033131#map=18/52.37271/8.45049 | OSM Lvrn6]]|
 +| 7 |[[stemwede_levern_7 | Wittenbrink]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 8 |[[stemwede_levern_8 | Koch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 9 |[[stemwede_levern_9 | Schlüter]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 10 |[[stemwede_levern_10 | Horstmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 11 |[[stemwede_levern_11 | Klostermann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 12 |[[stemwede_levern_12 | Schröder]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 13 |[[stemwede_levern_13 | Scheer in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 14 |[[stemwede_levern_14 | Möhlenbrock in der Evelage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 15 |[[stemwede_levern_15 | Klapmeyer beim Dieke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 16 |[[stemwede_levern_16 | Kollweier bei der Evelage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 17 |[[stemwede_levern_17 | Krohne bei der Imlage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 18 |[[stemwede_levern_18 | Lowisch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 19 |[[stemwede_levern_19 | Melcher in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 20 |[[stemwede_levern_20 | Schwengel]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 21 |[[stemwede_levern_21 | Kettler]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 22 |[[stemwede_levern_22 | Scheer beim Brinke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 23 |[[stemwede_levern_23 | Stegemöller zum Stegen]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 24 |[[stemwede_levern_24 | Röhenbeck]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 25 |[[stemwede_levern_25 | Schäfer beim Diekhofe]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 26 |[[stemwede_levern_26 | Uhtbrock]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 27 |[[stemwede_levern_27 | Spreen]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 28 |[[stemwede_levern_28 | Spreen vorm Mühlentor]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 29 |[[stemwede_levern_29 | Tegeler]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 30 |[[stemwede_levern_30 | Emshoff]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 31 |[[stemwede_levern_31 | Uetrecht]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 32 |[[stemwede_levern_32 | Redeker]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 33 |[[stemwede_levern_33 | Röttger]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 34 |[[stemwede_levern_34 | Röttger]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 35 |[[stemwede_levern_35 | Lampe]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 36 |[[stemwede_levern_36 | Helmich]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 37 |[[stemwede_levern_37 | Buschmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 38 |[[stemwede_levern_38 | Evelage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 39 |[[stemwede_levern_39 | Krohne bei der Evelage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 40 |[[stemwede_levern_40 | Tappe beim Steinwege]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 41 |[[stemwede_levern_41 | Storck]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 42 |[[stemwede_levern_42 | Göker]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 43 |[[stemwede_levern_43 | Heidenreich]] | Neddermann, Sauerbrey|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 44 |[[stemwede_levern_44 | Engelkenjohann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 45 |[[stemwede_levern_45 | Schlüter]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 46 |[[stemwede_levern_46 | Maschmeyer]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 47 |[[stemwede_levern_47 | Reckmann in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 48 |[[stemwede_levern_48 | Gülker]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 49 |[[stemwede_levern_49 | Vogt]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 50 |[[stemwede_levern_50 | Lübbe in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 51 |[[stemwede_levern_51 | Scheer vorm Felde]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 52 |[[stemwede_levern_52 | Tegeler bei der Masch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 53 |[[stemwede_levern_53 | Schlüter beim Dieke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 54 |[[stemwede_levern_54 | Staasjohann beim niederen Baum]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 55 |[[stemwede_levern_55 | Uhtbrock]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 56 |[[stemwede_levern_56 | Wehrmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 57 |[[stemwede_levern_57 | Sieborg]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 58 |[[stemwede_levern_58 | Schmidt auf der Masch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 59 |[[stemwede_levern_59 | Schuster]] | Spellmeyer|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 60 |[[stemwede_levern_60 | Kettler bei der Evelage]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 61 |[[stemwede_levern_61 | Thase]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 62 |[[stemwede_levern_62 | Schrimper]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 63 |[[stemwede_levern_63 | Köster]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 64 |[[stemwede_levern_64 | Arning beim Steinwege]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 65 |[[stemwede_levern_65 | Pape]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 66 |[[stemwede_levern_66 | Bierbaum]] | Koch, Kröger|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 67 |[[stemwede_levern_67 | Droop]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 68 |[[stemwede_levern_68 | Schwengel]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 69 |[[stemwede_levern_69 | Schmidt beim Steinwege]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 70 |[[stemwede_levern_70 | Massbaum]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 71 |[[stemwede_levern_71 | Breuer]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 72 |[[stemwede_levern_72 | Koch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 73 |[[stemwede_levern_73 | Staas]] | (Drakenpöhler)|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 74 |[[stemwede_levern_74 | Kuhlmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 75 |[[stemwede_levern_75 | Köster]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 76 |[[stemwede_levern_76 | Fischer]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 77 |[[stemwede_levern_77 | Wulf]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 78 |[[stemwede_levern_78 | auf der Masch]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 79 |[[stemwede_levern_79 | Menke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 80 |[[stemwede_levern_80 | Dannenberg]]| Köster|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 81 |[[stemwede_levern_81 | Köster]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 82 |[[stemwede_levern_82 | Middelkamp]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 83 |[[stemwede_levern_83 | Uetrecht]] | Uhtbrock|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 84 |[[stemwede_levern_84 | Möhlmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 85 |[[stemwede_levern_85 | Becker]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 86 |[[stemwede_levern_86 | Massbaum]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 87 |[[stemwede_levern_87 | Rüspe]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 88 |[[stemwede_levern_88 | Köster]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 89 |[[stemwede_levern_89 | Hadewig]] | Schwarze|, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 90 |[[stemwede_levern_90 | Pieper in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 91 |[[stemwede_levern_91 | Dreyer]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 92 |[[stemwede_levern_92 | Statz in der Horst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 93 |[[stemwede_levern_93 | Uetrecht]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 94 |[[stemwede_levern_94 | Klanke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 95 |[[stemwede_levern_95 | Fürstenau]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 96 |[[stemwede_levern_96 | Wittenbrink]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 97 |[[stemwede_levern_97 | Schumacher]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 98 |[[stemwede_levern_98 | Vennemann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 99 |[[stemwede_levern_99 | Klanke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 100 |[[stemwede_levern_100 | Melcher]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 101 |[[stemwede_levern_101 | Heckmann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 102 |[[stemwede_levern_102 | Vahrenhorst]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 103 |[[stemwede_levern_103 | Klanke]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 104 |[[stemwede_levern_104 | Arste]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| 105 |[[stemwede_levern_105 | Tiemann]] | |, 32351 Stemwede|[[https://www.openstreetmap.org/way/343032496#map=18/52.37569/8.45346 | OSM Lvrn1]]|
 +| ? |[[stemwede_levern_106 | Luheide]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| ? |[[stemwede_levern_107 | Göstell]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| ? |[[stemwede_levern_108 | Goldtschmidt]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 109 |[[stemwede_levern_109 | Schuster]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 110 |[[stemwede_levern_110 | Unlandt]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 111 |[[stemwede_levern_111 | Koch]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 112 |[[stemwede_levern_112 | Spellmann]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 113 |[[stemwede_levern_113 | Kramer]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 114 |[[stemwede_levern_114 | Menke]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 115 |[[stemwede_levern_115 | Münstermann]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 116 |[[stemwede_levern_116 | Maßbaum]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 117 |[[stemwede_levern_117 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 118 |[[stemwede_levern_118 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 119 |[[stemwede_levern_119 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 120 |[[stemwede_levern_120 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 121 |[[stemwede_levern_121 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 122 |[[stemwede_levern_122 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 123 |[[stemwede_levern_123 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 124 |[[stemwede_levern_124 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 125 |[[stemwede_levern_125 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +| 126 |[[stemwede_levern_126 | ]] | |,32351 Stemwede|Link |
 +| 127 |[[stemwede_levern_127 | ]] | |, 32351 Stemwede|Link |
 +
 +
 +zurück zu: [[stemwede_levern | [Levern] ]]

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki