wiki:petershagen_heimsen_hoefe
zurück zu : [Heimsen]
Hausstätten- und Höfeliste Heimsen
| Haus-Nr. | Hofname 1828 | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thormeier | Stiesmeier, Nahrwold, | , 32469 Petershagen | Link |
| 2 | Nodewehr | Engelking, | , 32469 Petershagen | Link |
| 3 | Deetz | Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 4 | Dammeier | Hagemann, Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 5 | Kulleier | Meiland, Rohlfing, | , 32469 Petershagen | Link |
| 6 | Strohmeier | Emme, Schröder, jetzt aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 7 | Breuer | , 32469 Petershagen | Link | |
| 8 | Botterbrod | Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 9 | Damke | Kolle, | , 32469 Petershagen | Link |
| 10 | Deetz | jetzt zu Nr. 3, | , 32469 Petershagen | Link |
| 11 | Wichmann | Ulrich, | , 32469 Petershagen | Link |
| 12 | Ostermeier | Sprick, Huxol, | , 32469 Petershagen | Link |
| 13 | Lesemann | Sprick, | , 32469 Petershagen | Link |
| 14 | Vages | (Voigt`s), Bure, | , 32469 Petershagen | Link |
| 15 | Schmidt | (Schmee`s), Hillmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 16 | Henken | Buddenbohm, Witte, Schröder, | , 32469 Petershagen | Link |
| 17 | Möllering | Mailand, | , 32469 Petershagen | Link |
| 18 | Bure | Witte, | , 32469 Petershagen | Link |
| 19 | Thoms | Stello, | , 32469 Petershagen | Link |
| 20 | Krüger | aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 21 | Schwagermann | aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 22 | Künke | Sieling, | , 32469 Petershagen | Link |
| 23 | Fehrmann | Wiegmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 24 | Berning | aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 25 | Möring | Damke, | , 32469 Petershagen | Link |
| 26 | Lüring | (Lürs), Büsching, aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 27 | Riewe | Tägtmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 28 | Engelke | Meier, Fehrmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 29 | Banker | Brokmeier, Kolle, Möhlmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 30 | Steffen | Büsching, | , 32469 Petershagen | Link |
| 31 | Reinke | Ulrich, Engelking, jetzt aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 32 | Fischer | Tönnies Engelking, | , 32469 Petershagen | Link |
| 33 | Kramer | Plenge, jetzt aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 34 | Strangmann | Rehling, Möller | , 32469 Petershagen | Link |
| 35 | Watermöller | Benninger, Schmidt, | , 32469 Petershagen | Link |
| 36 | Garnköper | Buddenbohm, | , 32469 Petershagen | Link |
| 37 | Leenken | Kayser, Meier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 38 | Ohlen | Kösters Otto, Gallmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 39 | Scheeps | Rode, Büsching, | , 32469 Petershagen | Link |
| 40 | Erich | (Erk`s), Banker, Schoster, Kleinschmidt, Plenge, | , 32469 Petershagen | Link |
| 41 | Martens | Mailand, Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 42 | Schlüter | (Schlüts), Schröder, jetzt zu Ilvese Nr. 87, | , 32469 Petershagen | Link |
| 43 | Lehmhus | Kolle, jetzt aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 44 | Schnieder | Ulrich, jetzt aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 45 | Holten | Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 46 | Nettelberg | Rohlfing, Küster, | , 32469 Petershagen | Link |
| 47 | Hillen | Hilbrecht, | , 32469 Petershagen | Link |
| 48 | Kammeier | Fehrmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 49 | Mue`rmann | Witte, | , 32469 Petershagen | Link |
| 50 | Bohmei | Lohmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 51 | Backhuhs | Böse, Möller | , 32469 Petershagen | Link |
| 52 | Spieker | (Spiekers)`, aufgelöst, | , 32469 Petershagen | Link |
| 53 | Sandberg | Krömer, Gallmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 54 | Krölenborg | Drehsier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 55 | Pattre | Hohneck, Nehrkorn, | , 32469 Petershagen | Link |
| 56 | Timmermann | (Timmermann`s), Kammeier, Wichmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 57 | Kaazen | jetzt zu Ulrich Nr. 11, | , 32469 Petershagen | Link |
| 58 | Holtknecht | jetzt zu Witte Nr. 18, | , 32469 Petershagen | Link |
| 59 | Schmöller | (Schmöller`s), Müller`s, Hockemeier, Koch, | , 32469 Petershagen | Link |
| 60 | Humke | Seemann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 61 | Untervoigt | aufgelöst, Stello, | , 32469 Petershagen | Link |
| 62 | Plönges | , 32469 Petershagen | Link | |
| 63 | SChopmann | Korte, Krömer, | , 32469 Petershagen | Link |
| 64 | Niendinger | Bröking, jetztzu Ilves Nr. 88 | , 32469 Petershagen | Link |
| 65 | Jasper | Tägtmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 66 | Marten | Bröking, Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 67 | Lüning | Witte, jetzt abgerissen, Logemann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 68 | Oben der Braak | Breuer, Kaiser, | , 32469 Petershagen | Link |
| 69 | petershagen_heimsen_69 | Meier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 70 | Spieker | Schnieder, Redeker, | , 32469 Petershagen | Link |
| 71 | Drillker | Schröder, | , 32469 Petershagen | Link |
| 72 | Eickhoff | , 32469 Petershagen | Link | |
| 73 | Bicknäse | , 32469 Petershagen | Link | |
| 74 | Claus | (Clajes), Meier, Graue, | , 32469 Petershagen | Link |
| 75 | Dingschoster | Eickhoff, | , 32469 Petershagen | Link |
| 76 | Harning | , 32469 Petershagen | Link | |
| 77 | Riwen Wilhelm | Freetmeier, Emme, | , 32469 Petershagen | Link |
| 78 | Rohen Hüser | Emme, Gehle, | , 32469 Petershagen | Link |
| 79 | SChumpschäper | Kruse, Detering, | , 32469 Petershagen | Link |
| 80 | Poggenmöller | Lohmeier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 81 | Remmert, | , 32469 Petershagen | Link | |
| 82 | Klönkenschöster | Logemann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 83 | Schwagermanns Dirk | Rühmstal, Reinking, | , 32469 Petershagen | Link |
| 84 | Deetz Ernst | Emme, Küster, | , 32469 Petershagen | Link |
| 85 | Mühle | Meier | , 32469 Petershagen | Link |
| 86 | Hilbrecht | Möller, | , 32469 Petershagen | Link |
| 87 | Küster | Breuer, | , 32469 Petershagen | Link |
| 88 | Kammeier | Breuer, | , 32469 Petershagen | Link |
| 89 | Kulleis Stoffer | Meiland, Plönges, | , 32469 Petershagen | Link |
| 90 | Bocksohren | Hilbrecht, | , 32469 Petershagen | Link |
| 91 | Waltke, Stege, | , 32469 Petershagen | Link | |
| 92 | Brasuhn | Witte, | , 32469 Petershagen | Link |
| 93 | Breuer | jetzt abgerissen, | , 32469 Petershagen | Link |
| 94 | Witte | , 32469 Petershagen | Link | |
| 95 | Koch | , 32469 Petershagen | Link | |
| 96 | Sandschnieder | Strohmeier, Schröder, | , 32469 Petershagen | Link |
| 97 | Spiel, Emme, | , 32469 Petershagen | Link | |
| 98 | Lohmeier | Funke, Meier, | , 32469 Petershagen | Link |
| 99 | Wolfrath | , 32469 Petershagen | Link | |
| 100 | Engelking | , 32469 Petershagen | Link | |
| 101 | Meier | Schumacher, jetzt zu Ilves Nr. 81, | , 32469 Petershagen | Link |
| 101neu | Schneider | Fehrmann, | , 32469 Petershagen | Link |
| 102 | Koch | Wilhelms, | , 32469 Petershagen | Link |
| 103 | Meier | Bleeke, | , 32469 Petershagen | Link |
| 104 | Eikhoff | , 32469 Petershagen | Link | |
| 105 | Strohmeier | Möllering, | , 32469 Petershagen | Link |
| 106 | Dammeier | , 32469 Petershagen | Link | |
| 107 | Plenge | , 32469 Petershagen | Link | |
| 108 | Breuer | , 32469 Petershagen | Link | |
| 109 | Hanke | , 32469 Petershagen | Link | |
| 110 | Brand | , 32469 Petershagen | Link | |
| 111 | Hilbrecht | , 32469 Petershagen | Link | |
| 112 | Brunschier | , 32469 Petershagen | Link | |
| 113 | Engelking | (bei der Sandmühle), | , 32469 Petershagen | Link |
| 114 | Breuer | , 32469 Petershagen | Link | |
| 115 | Gorns | , 32469 Petershagen | Link | |
| 116 | Horstmeier | , 32469 Petershagen | Link | |
| 117 | Vahlsing | , 32469 Petershagen | Link | |
| 118 | Reiter | , 32469 Petershagen | Link | |
| 119 | Hockemeier | (Ilvese Nr. 27), | , 32469 Petershagen | Link |
| 120 | Wilhelms | , 32469 Petershagen | Link | |
| 121 | Schrage | , 32469 Petershagen | Link | |
| 122 | Witte | , 32469 Petershagen | Link | |
| 123 | Buddenbohm | , 32469 Petershagen | Link | |
| 124 | Wilhelm Krüger | , 32469 Petershagen | Link | |
| 126 | Friedrich Landreh | , 32469 Petershagen | Link | |
| 127 | Brokmeier | , 32469 Petershagen | Link | |
| 128 | Büsching | , 32469 Petershagen | Link | |
| 129 | Bleeke | , 32469 Petershagen | Link | |
| 130 | petershagen_heimsen_130 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 131 | petershagen_heimsen_131 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 132 | petershagen_heimsen_132 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 133 | petershagen_heimsen_133 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 134 | petershagen_heimsen_134 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 135 | petershagen_heimsen_135 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 136 | petershagen_heimsen_136 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 137 | petershagen_heimsen_137 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 138 | petershagen_heimsen_138 | , 32469 Petershagen | Link | |
| 139 | petershagen_heimsen_139 | , 32469 Petershagen | Link |
zurück zu : [Heimsen]
wiki/petershagen_heimsen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/08 21:38 von michael